Osztály | 1 / A | 1 / B | 1 / C | 1 / D | 2 / A | 2 / B | 2 / C | 2 / D | 3 / A | 3 / B | 3 / C | 3 / D | 4 / A | 4 / B | 4 / C | 4 / D | 4 / A | 4 / B | 4 / C | 4 / D | ||||
Csoport | Énekkar | 4 / A - Angol | 4 / B - Angol | 4 / C - Angol | 4 / D - Angol | |||||||||||||||||||
Tanár | Tantárgy | Összesen | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
Minta Márton | Mintantárgy 1 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
Minta Márton | Mintantárgy 2 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
Minta Márton | Mintantárgy 3 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||||||||
- Kezdőlap
- KRÉTA
- KRÉTA Tudásbázis
- Csatolmányok
- TantargyfelosztasImport_KereszttablasOsztalyOszlopokkalSablon.xlsx
TantargyfelosztasImport_KereszttablasOsztalyOszlopokkalSablon.xlsx
Áttekintés
Tartalomkezelés