e-Ügyintézés modul videók
BEIRATKOZÁS ügycsoport | videó |
---|---|
Beiratkozás általános iskolába | BÁI |
Beiratkozás középfokú intézménybe | BKI |
Beiratkozás a magyar köznevelésbe | BMK |
Beiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonnyal | BNTTJ |
Átiratkozás intézmények között | ÁIK |
KIIRATKOZÁS ügycsoport | videó |
---|---|
Kiiratkozás a köznevelésből | |
Kiiratkozás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból | |
Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése | |
Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése | |
Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása | VJB |
TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport | videó |
---|---|
Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása | |
Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása | |
Tanulói mulasztás igazolása | |
Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása | |
Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása | |
Gyakorlati hely megadása és tanulószerződés feltöltése | TSMT |
BIZONYÍTVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS ügycsoport | videó |
---|---|
Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése | BTI |
Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése | SZAV |
KRÉTA oktatóvideók
Témakörök | 1. file | hossz | 2. file | hossz | 3. file | hossz | teljes idő |
5.1 KRÉTA rendszer bemutatása, feladatainak strukturális magyarázata | 1:22 | 6:00 | 7:22 | ||||
5.2 Struktúrák külön-külön való bemutatása | 3:41 | 4:15 | 5:20 | 13:14 | |||
5.3 Órai adminisztrációk használat | 12:43 | 12:43 | |||||
5.4 Ellenőrzés, értékelések egyszerűsödése és gyorsasága | 2:19 | 9:14 | 3:56 | 15:29 | |||
5.5 Különböző eszközökön való kezelése (tablet, laptop stb.) | 2:42 | 2:42 | |||||
5.6 Értékelések összesítése és statisztikák | 2:05 | 1:36 | 5:01 | 8:42 | |||
5.7 Adminisztrációs követelmények egyszerű teljesítése | 005 Kötött munkaidő könyvelés.mp4 | 3:45 | 3:45 | ||||
5.8 Intézményadminisztrációk gyors, hatékony teljesítése | 1:01 | 1:01 | |||||
5.9 Oktatásszervezői feladatok ellátása | 5:04 | 5:30 | 10:34 | ||||
75:35 |
KRÉTA funkcióinak, kezelésének bemutatása
Témakör | file név | hossz |
---|---|---|
5.2 | 5:33 | |
5.3 | 1:45 | |
5.6 | 1:50 | |
5.7 | 1:55 | |
5.8 | 2:54 | |
13:57 |